23-8-2024 (17:00 uur)
Groep A (rating 1900 of hoger)
Naam | Vereniging | Rating | Bye |
Jeffrey van Vliet | CSV | 2392 | |
Luuk Baselmans | De Stukkenjagers | 2340 | |
Migchiel de Jong | K.S.C. Philidor 1847 | 2274 | |
Sam Baselmans | De Stukkenjagers | 2245 | 1e ronde |
Jelle Smid | DBC | 2216 | |
Ethan Chua | ESV | 2204 | 1e ronde |
Ansh Jakhari | Charlois Europoort | 2191 | 4e ronde |
Bas van Doren | SV WLC | 2144 | 4e ronde |
Rolinde den Heijer | SC Woerden / Paul Keres | 2089 | |
Enrico Vroombout | Caissa | 2088 | 4e ronde |
Daan Noordenbos | Groninger Combinatie | 2085 | |
Tom van ’t Hoff | ASA | 2078 | |
César Becx | De Stukkenjagers | 2056 | |
Rudy Simons | WLC | 2053 | 2e ronde |
Hrdya Dinanath | HMC | 2045 | 4e ronde |
Paul van Zon | ESV | 2041 | |
Ton Ellenbroek | ESG Max Euwe | 2030 | 4e ronde |
Michel Timmer | JSV SISSA | 2009 | |
Gustav ten Kate | Larense SC, HSG | 2008 | 1e ronde |
Manuel Smit | DBC | 1998 | |
Jan Knuiman | ASV | 1983 | 2e ronde |
Bryan Habig | Utile Dulci | 1981 | |
Jimmy Geboers | SV Gardé | 1965 | |
Morris Schobben | ESV | 1959 | |
Erik Dignum | De Stukkenjagers | 1959 | 1e ronde |
Freek Thijssen | ESV | 1955 | |
Aden Darie | SV Amsterdam West | 1955 | 1e, 2e ronde |
Josephine Damen | SMB Nijmegen | 1951 | |
Hugo Faber | HSC Helmond | 1950 | 4e ronde |
Elysia Feng | ESV | 1944 | |
David Chang | S.V. De Kemppion | 1944 | 4e ronde |
Marlinde Waardenburg | S.V. Hardenberg | 1902 | |
Jan Bettman | Moira-Domtoren | 1901 | 4e ronde |
Kasper Kuijpers | S.V. Staunton | 1885 |
Groep B (rating tussen de 1750 en 1950)
Naam | Vereniging | Rating | Bye |
Jari Rijnen | HMC Den Bosch | 1950 | 4e ronde |
Ivan Ponomarev | ESV | 1945 | |
Nick Dubbeldam | Sv S.Landau | 1936 | 4e ronde |
Sam Jansen | – | 1915 | 2e ronde |
Berend Veldhorst | DBC | 1901 | |
Bart Plasmans | EGS / De Stukkenjagers | 1887 | |
Chingthang Ngangbam | S.G.Discendo Discimus | 1876 | 1e ronde |
Edwin Flierman | Opening 64 | 1876 | 2e ronde |
Gilbert Leentjens | Eindhovense S.V. | 1871 | |
Jean-Paul Fransen | HSC | 1870 | |
Rob Hopman-Been | Overschie | 1856 | 1e ronde |
Lydia Dubbeldam | Sv S.Landau | 1847 | 4e ronde |
Piet Krul | S.V. Schaakmat | 1847 | |
Maarten Werkhoven | De Stukkenjagers | 1843 | 4e ronde |
Tiago Omnes | HMC Den Bosch | 1838 | |
Elise Knobbe | SSV Mid-Fryslân | 1836 | 4e ronde |
Wout van Opstal | S.V. Staunton | 1828 | |
Nirupa Ganeshram | ESV | 1821 | |
Yanick Jacobs | SV Maastricht | 1821 | |
Jaap Postuma | De Drie Torens | 1820 | 4e ronde |
Tom Vennix | ESV | 1817 | |
Amr Wazzan | De Rode Loper | 1812 | |
Lars Verhoeven | HMC Den Bosch | 1811 | |
Bram Sekreve | HMC | 1806 | 4e ronde |
Yannick Timar | VAS | 1802 | |
Aaron de Koning | RSC ’t Pionneke | 1796 | 1e ronde |
Simon de Graauw | De Stukkenjagers | 1779 | |
Jonathan van Heinsbergen | EGS | 1758 | |
Roan Lenting | HMC / Best Moves | 1750 | 3e ronde |
Tim Ma | ESV | 1750 | 1e ronde |
Peter van den Berg | SMB | 1744 | 1e ronde |
Groep C (rating 1800 of lager)
Naam | Vereniging | Rating | Bye |
Mark Zootjes | Sv S.Landau | 1761 | |
Carlijn Hagen | Sc de Paardensprong | 1746 | 4e ronde |
Mika de Jong | De Stukkenjagers | 1737 | |
Mathijs Vogels | ESV / HMC | 1732 | |
Peter Paridaans | S.V. De Kemppion | 1731 | 4e ronde |
Lars Hollander | Osse Schaakvereniging | 1731 | |
Sjoerd van Soest | Sc de Paardensprong | 1730 | 4e ronde |
Dai Heinen | Pionneke | 1722 | 1e ronde |
Abdulkareem Tawfiq | SV Almere | 1719 | |
Christian Zouridis | De Stukkenjagers | 1713 | |
Maarten de Wit | EGS | 1711 | |
Daan van Ommen | S.V. Staunton | 1706 | 6e ronde |
Ton van den Heuvel | Stukkenjagers & SVO | 1697 | |
Aäron Zootjes | Sv S.Landau | 1690 | |
Michiel van der Linden | Moira-Domtoren | 1672 | 2e ronde |
Navin Vasan | SV Almere | 1664 | 1e ronde |
Luuk Heijmans | Osse schaakvereniging | 1658 | |
Rob van Esch | EGS | 1650 | |
Evan Boterman | Sc de Paardensprong | 1648 | 4e ronde |
Ruud van Dijk | HSV | 1646 | |
Mila de Koning | RSC ’t Pionneke | 1645 | 1e ronde |
Rob de Wolf | SVO | 1627 | 1e ronde |
Nije Bloemendal | SV Hoogland / SG Amersfoort | 1621 | |
Quinten van Asseldonk | SV ODI | 1620 | 4e ronde |
Tamara van Boxel | S.V. Staunton | 1603 | |
Kristian Toroptsev | GSK | 1564 | |
Mats Schoonen | S.V. Staunton | 1563 | 1e ronde |
Niranjana Ganeshram | ESV | 1531 | |
Mehran Sprong | Sc de Paardensprong | 1521 | 4e ronde |
Vincent Huang | Best Moves | 1472 | |
Zoë Omnes | HMC Den Bosch | 1305 | |
Hannie Hermans | EGS | 1286 | 1e t/m 4e ronde |
Phillip Blagojevic | Best Moves | 0 | |
Jonas Verstegen | HMC Den Bosch | 0 | 4e ronde |
Maithili Bhaskarabhatla | JSV Kralingen | 0 | |
John Angelo Lux | – | 0 | |
Yanyang Zhou | ESV | 0 | 2e ronde |
Miroslaw Wojcik | Scheve Toren | 0 | |
Michael Bastieri | S.V. Staunton | 0 | 4e ronde |
Jeroen Smits | SV Mierlo-Geldrop | 0 | 2e ronde |
Tom Manni | De Stukkenjagers | 0 | 4e ronde |
Patryk Śliwiński | – | 0 | 4e ronde |
Albert Major | – | 0 | |
Cakir Kaya | De Stukkenjagers | 0 | 4e ronde |
Aantal deelnemers:
Groep A: 34
Groep B: 31
Groep C: 44
Totaal: 109
(Er is plaats voor 120 deelnemers)