wordt gespeeld op 25, 26 en 27 augustus 2023.
Ook dit jaar organiseert de Eerste Goirlese Schaakclub een zomertoernooi. Het GWK 2023, het Goirles Weekend Kampioenschap, staat gepland op 25, 26 en 27 augustus 2023.
Het toernooi in 2022 was een groot succes met meer dan honderd deelnemers. Een toenemend aantal schakers gebruikt het weekendtoernooi als opwarming voor het nieuwe schaakseizoen. Gezien het succes van de voorgaande edities en de lovende woorden van deelnemers is er geen aanleiding om de opzet van het toernooi te wijzigen. Wel wordt er dit jaar voor het eerst in drie groepen gespeeld, daardoor krijgen de deelnemers nog meer gelijkwaardige tegenstanders én zijn er meer prijzen beschikbaar.
Speellocatie is opnieuw de prachtige Kapel in Cultureel Centrum Jan van Besouw. De speeldata: het laatste weekend van augustus: vrijdag 25 augustus, zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus 2023.
Meer info staat in de toernooiflyer.
23-5-2023
Groep A (rating 1850 of hoger)
Naam | Vereniging | Rating | Bye |
Luuk Baselmans | De Stukkenjagers | 2346 | |
Tobias Hendriks | Aartswoud | 2108 | |
Alan Bakija | Krimpen a/d IJssel | 2071 | |
Robin Verhoeven | EGS / De Stukkenjagers | 2009 | |
Toine Molenaar | Aartswoud | 1992 | |
César Becx | De Stukkenjagers | 1969 | |
Paul van Zon | Eindhovense SV | 1950 | |
Sascha Kurt | WLC | 1920 | |
Pascal Graafmans | EGS / De Stukkenjagers | 1918 | |
Thomas Kaufmann | De Stukkenjagers | 1886 | |
Ethan Chua | ESV | 1863 | |
Michel Auwens | PION Groesbeek | 1860 | 4e ronde |
Leon de Vries | – | 1855 | 4e ronde |
Groep B (rating tussen de 1550 en 1900)
Naam | Vereniging | Rating | Bye |
Jasper Kools | EGS | 1849 | |
Wiebe de Witte | SGA | 1849 | 1e ronde |
Rob Hopman-Been | Overschie | 1816 | 1e ronde |
Ivan Ponomarev | ESV | 1814 | |
Omar Othman | CSV | 1782 | |
Bart Plasmans | EGS / De Stukkenjagers | 1780 | |
Steven Miltenburg | S.C.C.E. Noesis | 1738 | 1e ronde |
Fleur Westerhof | SV Doetinchem | 1715 | 4e ronde |
Wouter Remmerswaal | HSV, Haeghe Ooievaar | 1701 | 4e ronde |
Elysia Feng | ESV | 1684 | 4e ronde |
Boyd Leenen | SV De Combinatie | 1640 | |
Yanick Jacobs | S.V. Het Kasteel | 1635 | |
Jan Boer | Sc. Assen/NSVG | 1618 | |
Nirupa Ganeshram | ESV | 1612 | |
Abdulkarim Tawfiq | SV Almere | 1604 | |
Yoshi Martodihardjo-Bink | SV Staunton | 1572 | 4e ronde |
Eric Bolier | SV Staunton | 1557 |
Groep C (rating 1600 of lager)
Naam | Vereniging | Rating | Bye |
Rob de Wolf | SVO | 1480 | |
Rob van Esch | EGS | 1419 | |
Hans-Ludwig Kowalski | TTC Blau Weiß Geldern Veert | 1365 | |
Mika de Jong | De Stukkenjagers | 1289 | 2e ronde |
Thijs van Gisbergen | – | 0 | |
Niranjana Ganeshram | ESV | 0 |
Aantal deelnemers:
Groep A: 13
Groep B: 17
Groep C: 6
Totaal: 36
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
(www.mozesgoirle.nl)
Mozes is een gemoedelijke en gastvrije plek niet alleen voor een kopje koffie, maar ook voor een lunch,
|
![]() |
(https://www.regiobank.nl/uw-adviseur/kmc-van-wezel-financieel-advies-in-goirle.html)
Uitverkozen tot de meest klantgerichte bank. Bij de regiobank kunt u bij Karin van Wezel terecht voor
|
![]() |
(www.schaakboekenspecialist.nl)
Al sinds oktober 2004 is De Schaakboekenspecialist uw adres voor, de naam zegt het al, boeken over |
© EGS Eerste Goirlese Schaakclub