Bijgewerkt op:
26-08-2026
Groep A (rating 1950 of hoger)
| Naam | Vereniging | Rating | Bye |
| Luuk Baselmans | De Stukkenjagers | 2364 | |
| Alik Tikranian | BSV | 2298 | |
| Tommy Grooten | Schaakstad Apeldoorn | 2298 | |
| Boyd Leenen | SV de Combinatie | 2229 | |
| Jasper Kamphuis | SG Max Euwe | 2201 | |
| Freek Thijssen | WLC | 2200 | |
| Herman Grooten | WLC | 2194 | 4e ronde |
| Cees IJzermans | SG KiNG | 2156 | |
| Eduard Coenen | RSC ´t Pionneke | 2134 | 1e ronde |
| Tom van ’t Hoff | ASA | 2132 | 1e ronde |
| Enrico Vroombout | Caïssa Amsterdam | 2127 | 4e ronde |
| Marc Overeem | Caïssa Amsterdam | 2072 | 4e ronde |
| Robin Verhoeven | EGS | 2058 | |
| Xiheng Zhang | De Stukkenjagers | 2058 | |
| Noah Sosef | SV Voorschoten | 2055 | 4e ronde |
| Erik Dignum | De Stukkenjagers | 2044 | 1e ronde |
| Rex van Dijken | SV de Raadsheer | 2037 | 4e ronde |
| César Becx | De Stukkenjagers | 2026 | |
| Rudy Simons | WLC | 2023 | 2e ronde |
| Ed Faber | SV Bommelerwaard | 2023 | |
| Eduard van Dijk | SHTV | 2022 | |
| Johan Wuijts | HSC Helmond | 2015 | 4e ronde |
| Ton Ellenbroek | SG Max Euwe | 2010 | |
| Thomas Kaufmann | SG KiNG | 1993 | |
| Pim Blijlevens | HSC Helmond | 1993 | 4e ronde |
| Tiago Omnes | HMC Den Bosch | 1977 | 4e ronde |
| David Chang | S.V. De Kemppion | 1974 | |
| Sai Pranav Tejas Lalkota | WLC | 1964 | 1e ronde |
| Tim Ma | ESV | 1948 | 1e, 4e ronde |
| Wout van Opstal | S.V. Staunton | 1942 | 2e ronde |
| Jonathan van Heinsbergen | EGS | 1934 | 1e ronde |
| Chingthang Ngangbam | DD | 1911 | 1e ronde |
Groep B (rating tussen de 1750 en 2000)
| Naam | Vereniging | Rating | Bye |
| Jasper Kools | EGS | 1990 | |
| Maarten Smit | HSC / WLC | 1982 | 4e ronde |
| Barry Plukkel | S.V. Staunton | 1963 | |
| Bram van Huijgevoort | EGS | 1950 | |
| Thao Luong | SV Voerendaal | 1949 | 1e, 4e ronde |
| Frank Lambregts | SG KiNG | 1946 | |
| Hans van Iersel | De Stukkenjagers | 1945 | |
| David Bruggeman | SV De Kentering | 1928 | 2e ronde |
| Piet Krul | S.V. Schaakmat | 1923 | |
| Melle Reinsma | SV De Baronie | 1914 | |
| Mathijs Vogels | HMC Den Bosch | 1910 | |
| Mats Schoonen | S.V. Staunton | 1905 | 2e ronde |
| Jan Bettman | – | 1902 | |
| Aaron de Koning | RSC ´t Pionneke | 1896 | |
| Martijn Bax | RDS | 1895 | 3e ronde |
| Richard Koopman | Denk en Zet | 1893 | 1e ronde |
| Tom Vennix | Eindhovense SV / SV Bladel | 1892 | 4e ronde |
| Evan Boterman | Sc de Paardensprong | 1891 | 4e ronde |
| Scott Young | Best Moves | 1888 | |
| Nikki van Es | S.V. Staunton | 1872 | 2e ronde |
| Maarten Toll | Blerickse S.V. | 1870 | |
| Bart Plasmans | EGS / De Stukkenjagers | 1865 | |
| Carlijn Hagen | Sc de Paardensprong | 1850 | 4e ronde |
| Jinchen Zhang | HWP | 1834 | 1e ronde |
| Maarten Werkhoven | Stukkenjagers / SG KiNG | 1828 | |
| Daniel Kaufmann | HMC Den Bosch | 1810 | 4e ronde |
| Hans Wennekes | HMC Den Bosch | 1808 | |
| Christian Zouridis | De Stukkenjagers | 1804 | |
| Jordi van Zanden | ESV Rode Lopers | 1797 | 1e ronde |
| Jonathan Jiao | S.S.V. Klim Op | 1794 | |
| Nirupa Ganeshram | ESV | 1792 | |
| Jonas Verstegen | HMC Den Bosch | 1785 | |
| Roel Nagy | De Drie Torens | 1775 | 4e ronde |
| Mika de Jong | SG KiNG | 1769 | |
| Maikel Merkies | S.V. Staunton | 1767 | |
| Tygo Rommens | S.V. Staunton | 1767 | |
| Casper Deij | WLC | 1767 | |
| Lucas de Jong | Strijdt Met Beleid | 1764 | |
| Tim Thole | HMC Den Bosch | 1760 | |
| Niranjana Ganeshram | ESV | 1755 | |
| Martijn Struijs | S.V. Staunton | 1749 | |
| Jules van Rossem | Kasteel Lekstroom | 1737 | 2e ronde |
| Alex Crane | de Baronie/’t Paardje | 1734 | 2e ronde |
| Malem Ngangbam | DD | 1718 | 1e ronde |
Groep C (rating 1800 of lager)
| Naam | Vereniging | Rating | Bye |
| René van den Bosch | EGS | 1768 | |
| Jan Boer | S.C. Assen | 1747 | |
| Ph. F. Nipius | S.V. Staunton | 1734 | |
| Tamara van Boxel | S.V. Staunton | 1711 | |
| Jan Vossen | – | 1706 | 1e ronde |
| Guus Plukkel | S.V. Staunton | 1694 | |
| Kees de Leeuw | de Baronie | 1690 | 2e ronde |
| Jos van Ginneken | SV De Raadsheer | 1689 | |
| Danny Oppers | Mierlo Geldrop | 1687 | 4e ronde |
| Peter Paul van der Schoot | EGS/ De Wilde Dame | 1678 | |
| Mathijs Fox | HMC Den Bosch | 1668 | |
| Vince Li | WLC | 1661 | 1e ronde |
| Eric Zhang | ESV | 1648 | 1e, 4e ronde |
| Rob van Esch | EGS | 1643 | |
| Marshal Bao | DD | 1642 | 1e ronde |
| Mark Schraets | S.V. De Raadsheer | 1634 | |
| Nazariy Lonyuk | – | 1632 | 1e ronde |
| Rob de Wolf | SVO | 1631 | 4e ronde |
| Pieter van Dam | Son en Breugel | 1623 | |
| Bing Leenen | SV de Combinatie | 1621 | 2e ronde |
| Quinten van Asseldonk | SV ODI | 1598 | |
| Zoe Omnes | HMC Den Bosch | 1579 | 1e, 4e ronde |
| Melody Zhang | ESV | 1564 | 1e, 4e ronde |
| Pomme Leenen | SV de Combinatie | 1549 | 1e, 2e ronde |
| Ed Verdult | De Pion / De Raadsheer | 1545 | 1e ronde |
| Ruud van Dijk | HSV en SHTV | 1543 | |
| Harald Verbraak | ESV | 1527 | 1e ronde |
| Srikar Lalkota | WLC | 1516 | 1e ronde |
| Robin Pigmans | HMC Den Bosch | 1499 | |
| Serhii Suldin | Spijkenisse | 1498 | |
| Sjaak Teleng | EGS | 1487 | 1e ronde |
| Yazan Brik | EGS | 1408 | 2e ronde |
| Benjamin van Heinsbergen | EGS | 1385 | 1e, 4e ronde |
| Kimberly Rhose Caballero Taporco | – | 1322 | |
| Tiny Kouters | De Pion | 1316 | 1e ronde |
| Cinar Kucuk | Best Moves | 1250 | |
| Alex Ajvazian | HMC Den Bosch | 0 | 4e ronde |
| Max Klijsen | De Stukkenjagers | 0 | |
| Jaxx Teleng | EGS | 0 | |
| Yenchao Chen | – | 0 | |
| Raven Luna Dawn van der Heijden | HMC Den Bosch | 0 | |
| Michael Bastieri | S.V. Staunton | 0 | 1e ronde |
| Reyansh Chakravarty | Oosten-Toren | 0 | 2e ronde |
| Veerle Plukkel | S.V. Staunton | 0 |
Wachtlijst
| Naam | Vereniging | Rating | Bye | Groep |
Aantal deelnemers:
| Groep A | 32 |
| Groep B | 44 |
| Groep C | 44 |
| Totaal | 120 |
(Er is plaats voor 120 deelnemers)