Kampioenen van de Eerste Goirlese Schaakclub
Interne competitie (Paul de Veer-bokaal)
1977 | Jos Graafmans |
1978 | ?? |
1979 | Lau de Leyer |
1980 | Paul de Veer |
1981 | Willem Potter |
1982 | Henk van Griethuijsen |
1983 | Eugène Ros |
1984 | Eugène Ros |
1985 | Eugène Ros |
1986 | Eugène Ros |
1987 | Eugène Ros |
1988 | Eugène Ros |
1989 | Serge Bierhuizen |
1990 | Serge Bierhuizen |
1991 | Eugène Ros |
1992 | Rick van Loy |
1993 | Serge Bierhuizen |
1994 | Jan Langenberg |
1995 | Rick van Loy |
1996 | Henk van Griethuijsen |
1997 | Henk van Griethuijsen |
1998 | Henk van Griethuijsen |
1999 | Henk van Griethuijsen |
2000 | Henk van Griethuijsen |
2001 | Jan Langenberg |
2002 | Pascal Graafmans |
2003 | Joost Schreurs |
2004 | Pascal Graafmans |
2005 | Pascal Graafmans |
2006 | Pascal Graafmans |
2007 | Pascal Graafmans |
2008 | Alex van Lanen |
2009 | Pascal Graafmans |
2010 | Pascal Graafmans |
2011 | Alex van Lanen |
2012 | Alex van Lanen |
2013 | Pascal Graafmans |
2014 | Alex van Lanen |
2015 | Bart Plasmans |
2016 | Rick van Loy |
2017 | Pascal Graafmans |
2018 | Pascal Graafmans |
2019 | Jasper Kools |
2021 | Jasper Kools |
2022 | Jasper Kools |
2023 | Pascal Graafmans |
2024 | Pascal Graafmans |



Snelschaakcompetitie (Louis Doomernik-beker)
1981 | Peter van Ostaden |
1982 | ?? |
1983 | Eugène Ros |
1984 | Eugène Ros |
1985 | Kees de Kok |
1986 | Kees de Kok |
1987 | Kees de Kok |
1988 | ?? |
1989 | Serge Bierhuizen |
1990 | Serge Bierhuizen |
1991 | Serge Bierhuizen |
1992 | Serge Bierhuizen |
1993 | Jan Langenberg |
1994 | Jan Langenberg |
1995 | Jan Langenberg |
1996 | Rick van Loy |
1997 | Peter van Wijk |
1998 | Dick Carol |
1999 | Henk van Griethuijsen |
2000 | Henk van Griethuijsen |
2001 | Henk van Griethuijsen |
2002 | Pascal Graafmans |
2003 | Pascal Graafmans |
2004 | Pascal Graafmans |
2005 | Eugène Ros |
2006 | Pascal Graafmans |
2007 | Sjeng Houben |
2008 | Jan Douwes |
2009 | Jan Douwes |
2010 | Alex van Lanen |
2011 | Pascal Graafmans |
2012 | Rick van Loy |
2013 | Frank Swagemakers |
2014 | Thomas Kools |
2015 | Pascal Graafmans |
2016 | Pascal Graafmans |
2017 | Bart Plasmans |
2018 | Pascal Graafmans |
2019 | Pascal Graafmans |
2021 | |
2022 | Robin Verhoeven |
2023 | Robin Verhoeven |
2024 | Robin Verhoeven |
Bekercompetitie
1994 | Jan Langenberg |
1995 | Serge Bierhuizen |
1996 | Rick van Loy |
1997 | ?? |
1998 | Henk van Griethuijsen |
1999 | Jaap Touw |
2000 | ?? |
2001 | ?? |
2002 | Sjeng Houben |
2003 | ?? |
2004 | ?? |
2005 | Pascal Graafmans |
2006 | Pascal Graafmans |
2007 | Henk van Griethuijsen |
2008 | Erik Hamers |
2009 | Pascal Graafmans |
2010 | Alex van Lanen |
2011 | Alex van Lanen |
2012 | Pascal Graafmans |
2013 | Henk van Griethuijsen |
2014 | Bart Plasmans |
2015 | Frank Swagemakers |
2016 | Rick van Loy |
2017 | Pascal Graafmans |
2018 | Pascal Graafmans |
2019 | Alex van Lanen |
2021 | Robin Verhoeven |
2022 | Robin Verhoeven |
2023 | Pascal Graafmans |
2024 | Pascal Graafmans |
Rapidcompetitie
2005 | Pascal Graafmans |
2006 | Pascal Graafmans |
2007 | Pascal Graafmans |
2008 | Jan Douwes |
2009 | Pascal Graafmans |
2010 | Pascal Graafmans |
2011 | Pascal Graafmans |
2012 | Pascal Graafmans |
2013 | Bart Plasmans |
2014 | Bart Plasmans |
2015 | Pascal Graafmans |
2016 | Bart Plasmans |
2017 | Pascal Graafmans |
2018 | Alex van Lanen |
2019 | Pascal Graafmans |
2021 | Pascal Graafmans |
2022 | Pascal Graafmans |
2023 | Pascal Graafmans |
Jeugdcompetitie (hoogste groep indien van toepassing)
1979 | Peter van Ostaden |
1980 | Arie in `t Ven |
1981 | Arie in `t Ven |
1982 | Arie in `t Ven |
1983 | ?? |
1984 | Serge Bierhuizen |
1985 | ?? |
1986 | Serge Bierhuizen |
1987 | Taco van der Meer |
1988 | Taco van der Meer |
1989 | Casper van Eersel |
1990 | ?? |
1991 | ?? |
1992 | Karsten Gilhuis |
1993 | ?? |
1994 | Alex van Lanen |
1995 | Alex van Lanen |
1996 | Alex van Lanen |
1997 | – |
1998 | Pascal Janssen |
1999 | ?? |
2000 | ?? |
2001 | ?? |
2002 | – |
2003 | Jeroen Hamers |
2004 | ?? |
2005 | Koen Naber |
2006 | Joep Olde Juninck |
2007 | Joep Olde Juninck |
2008 | Thomas Kools |
2009 | Thomas Kools |
2011 | — (geen competitie) |
2012 | Dirk van der Waerden |
Goirles Open Kampioenschap (GOK)
1989 | Serge Bierhuizen |
1990 | Serge Bierhuizen |
1991 | Rick van Loy |
1992 | Rick van Loy |
1993 | Henk van Griethuijsen |
1994 | Henk van Griethuijsen |
2010 | Bram van Huijgevoort |
2011 | Bram van Huijgevoort |
2012 | Rick van Loy & Ron de Veen |
2013 | Rudolf Kat |
2014 | Thomas Kools & Rudolf Kat |
2015 | Rudolf Kat |
2016 | Thomas Kools |
2017 | Rudolf Kat |